Индексы модели По модели Денисона Нечеткий вывод Мамдани Индекс нечет- кости Нижняя граница Верхняя граница Уровень Нижняя граница уровня Верхняя граница уровня Интер-претация уровней
1 Индекс способности к изменениям 1.45 3.04 0.41 2.63 3.45 61% 53% 69% ПОВЫ- ШЕННЫЙ
2 Индекс внимания к клиентам 1.32 2.79 0.42 2.36 3.21 56% 47% 64% СРЕД- НИЙ
3 Индекс обучаемости организации 1.39 3.02 0.40 2.61 3.42 60% 52% 68% СРЕД- НИЙ
4 Индекс стратегического направления и намерения 1.44 3.30 0.35 2.96 3.65 66% 59% 73% ПОВЫ- ШЕННЫЙ
5 Индекс целей и задач 1.38 3.13 0.38 2.75 3.51 63% 55% 70% ПОВЫ- ШЕННЫЙ
6 Индекс видения 1.46 3.15 0.40 2.75 3.54 63% 55% 71% ПОВЫ- ШЕННЫЙ
7 Индекс координации и интеграции 1.45 3.15 0.37 2.78 3.52 63% 56% 70% ПОВЫ- ШЕННЫЙ
8 Индекс способности к консенсусу 1.45 3.11 0.45 2.67 3.56 62% 53% 71% ПОВЫ- ШЕННЫЙ
9 Индекс вовлеченности в ценности 1.47 3.04 0.42 2.61 3.46 61% 52% 69% ПОВЫ- ШЕННЫЙ
10 Индекс предоставления полномочий 1.54 3.14 0.42 2.72 3.56 63% 54% 71% ПОВЫ- ШЕННЫЙ
11 Индекс возможности развития 1.45 2.94 0.44 2.50 3.38 59% 50% 68% СРЕД- НИЙ
12 Индекс ориентации на работу в команде 1.51 3.09 0.46 2.64 3.55 62% 53% 71% ПОВЫ- ШЕННЫЙ


Составляющие корпоративной культуры По модели Денисона Нечеткий вывод Мамдани Индекс нечеткости Нижняя граница Верхняя граница Уровень Нижняя граница уровня Верхняя граница уровня Интерпретация уровней
Способность к адаптации 1.39 3.03 0.41 2.62 3.44 61% 52% 69% ПОВЫ- ШЕННЫЙ
Миссия 1.43 3.32 0.37 2.95 3.70 66% 59% 74% ПОВЫ- ШЕННЫЙ
Согласованность 1.46 3.11 0.41 2.69 3.52 62% 54% 70% ПОВЫ- ШЕННЫЙ
Вовлеченность 1.50 3.19 0.44 2.75 3.63 64% 55% 73% ПОВЫ- ШЕННЫЙ
Корпоративная культура 1.44 3.21 0.41 2.80 3.62 64% 56% 72% ПОВЫ- ШЕННЫЙ